Приглашаем всех желающих принять участие в онлайн голосовании в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий».
Голосование продлится до 25 декабря 2023 г.
Результаты голосования
Вариант ответа | Кол-во ответов | Процент |
Работа №1 | 3 | 15.79% |
Работа №2 | 4 | 21.05% |
Работа №3 | 1 | 5.26% |
Работа №4 | 10 | 52.63% |
Работа №5 | 0 | 0% |
Работа №6 | 0 | 0% |
Работа №7 | 0 | 0% |
Работа №8 | 1 | 5.26% |
Работа №9 | 0 | 0% |
Просмотров: 119
Сегодня: 0